Vi har ingen ledige job i øjeblikket. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning med dit cv.
Tryk her for ansøgningsskema
2021 | |||||||||||
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
15,7 | 16,7 | ||||||||||
2020 | |||||||||||
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
21,2 | 19,0 |
18,7 | 16,0 | 12,9 | 12,0 | 13,5 | 14,7 | 14,6 | 13,6 | 14,0 | 14,6 |
K. V. Markussen A/S