Vi har ingen ledige job i øjeblikket. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning med dit cv.
Tryk her for ansøgningsskema
2022 | |||||||||||
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
24,6 | 26,3 | 28,1 | 36,5 | 35,5 | 37,2 | 43,1 | 39,9 | ||||
2021 | |||||||||||
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
15,7 | 16,7 |
18,3 | 19,0 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 21,2 | 21,4 | 22,6 | 25,8 | 26,0 |
K. V. Markussen A/S